Stredisko Madesimo
Hotel La Meridiana ***
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Madesimo / Valchiavenna na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 12.12.2008 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 19.12.2008 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 06.01.2009 - 11.01.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 403,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 16.01.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 403,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 23.01.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 403,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 30.01.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 403,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 06.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 13.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 749,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 749,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 20.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 869,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 869,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 27.02.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 06.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 651,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 651,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 13.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 20.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 27.03.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 03.04.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 05.04.2009 - 12.04.2009 | pokoj 2/3/4 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 05.04.2009 - 12.04.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 05.04.2009 - 10.04.2009 | pokoj 2/3 | 2 | 5 | 368,00 EUR | Obsadené |
