Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Tonale / Ponte di Legno

Residence San Giovanni °°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování ve dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí
  • skipas Foppolo / San Simone na 6 dní
  • 7x polopenze
  • delegátské služby CK
  • slavnostní večeře v rámci silvestrovského pobytu

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 6 7 197,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 8 7 176,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 7 7 184,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 3 3 7 210,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 3 2 7 257,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 3 7 240,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 4 7 206,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 2 7 304,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 4 7 227,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 5 7 201,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 6 7 188,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 210,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 197,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 184,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 3 2 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 3 3 7 223,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 223,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 326,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 257,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 240,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 214,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 201,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 6 7 308,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 7 7 291,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 8 7 278,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 3 2 7 433,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 3 3 7 351,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 475,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 377,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 330,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 4 7 351,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 5 7 317,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 6 7 296,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 7 7 381,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 6 7 415,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 8 7 360,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 3 3 7 467,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 3 2 7 608,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 544,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 724,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 454,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 5 7 433,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 4 7 497,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 6 7 394,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 7 7 278,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 8 7 266,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 6 7 291,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 3 2 7 368,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 3 3 7 308,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 304,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 424,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 347,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 5 7 300,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 4 7 326,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 6 7 278,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 261,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 236,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 248,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 3 3 7 278,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 3 2 7 338,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 317,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 394,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 274,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 253,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 270,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 236,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 248,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 261,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 3 3 7 278,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 3 2 7 338,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 394,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 274,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 317,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 270,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 253,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 261,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 248,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 236,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 3 2 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 3 3 7 278,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 394,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 274,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 317,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 253,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 270,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 300,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 3 3 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 3 2 7 385,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 450,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 360,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 338,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 308,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 326,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 304,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 3 3 7 338,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 3 2 7 411,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 480,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 338,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 308,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 326,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 304,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 3 2 7 411,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 3 3 7 338,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 480,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 338,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 308,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 304,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 326,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 3 2 7 411,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 3 3 7 338,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 338,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 480,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 308,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 326,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 304,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 3 2 7 411,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 3 3 7 338,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 338,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 385,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 480,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 308,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 266,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 278,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 3 3 7 308,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 3 2 7 377,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 441,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 351,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 300,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 278,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 266,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 253,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 3 2 7 351,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 3 3 7 291,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 330,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 411,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 291,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 287,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 266,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 313,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 266,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 253,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 3 3 7 291,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 3 2 7 351,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 291,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 411,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 330,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 313,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 266,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 184,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 210,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 197,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 3 2 7 274,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 3 3 7 223,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 257,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 223,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 326,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 201,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 240,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 214,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 218,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 231,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 240,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 3 2 7 300,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 3 3 7 253,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 2 7 347,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 3 7 283,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 4 7 253,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 4 7 270,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 5 7 248,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 6 7 231,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK