Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Tonale / Ponte di Legno

Apt. dům Serodine °°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování ve dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí
  • skipas Tonale / Ponte di Legno na 6 dní
  • 7x polopenze
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 7 (2x WC) 7 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 7 (2x WC) 4 7 330,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 7 (2x WC) 6 7 257,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 7 (2x WC) 5 7 287,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 6 7 236,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 3 7 317,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 5 7 248,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 4 7 266,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 2 7 415,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 248,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 317,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 266,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 415,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 236,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 7 (2x WC) 7 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 7 (2x WC) 5 7 287,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 7 (2x WC) 6 7 257,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 7 (2x WC) 4 7 330,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 6 7 236,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 5 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 3 7 317,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 2 7 415,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 4 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 415,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 317,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 236,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 248,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 7 (2x WC) 6 7 338,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 7 (2x WC) 7 7 326,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 7 (2x WC) 4 7 420,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 7 (2x WC) 5 7 373,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 5 7 338,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 3 7 420,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 2 7 540,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 4 7 364,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 6 7 326,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 326,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 420,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 540,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 338,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 364,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 480,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 625,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 535,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 450,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 3 7 630,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 6 7 441,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 5 7 471,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 2 7 856,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 4 7 518,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 471,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 441,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 856,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 518,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 630,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 347,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 394,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 450,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 360,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 2 7 587,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 3 7 450,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 5 7 360,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 4 7 385,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 6 7 343,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 360,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 450,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 343,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 385,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 587,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 330,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 373,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 287,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 6 7 287,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 4 7 321,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 3 7 377,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 2 7 484,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 5 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 484,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 377,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 287,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 321,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 373,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 330,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 2 7 484,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 5 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 3 7 377,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 4 7 321,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 6 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 377,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 321,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 484,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 346,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 394,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 3 7 398,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 5 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 2 7 522,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 4 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 6 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 398,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 522,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 390,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 355,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 445,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 343,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 6 7 338,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 5 7 355,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 3 7 445,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 2 7 578,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 4 7 381,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 578,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 355,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 338,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 381,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 445,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 424,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 484,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 368,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 3 7 484,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 5 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 2 7 630,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 6 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 4 7 411,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 630,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 411,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 484,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 424,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 368,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 484,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 6 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 2 7 630,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 4 7 411,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 3 7 484,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 5 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 484,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 411,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 630,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 424,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 484,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 368,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 4 7 411,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 6 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 5 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 3 7 484,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 2 7 630,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 411,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 484,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 630,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 407,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 463,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 373,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 355,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 2 7 600,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 6 7 351,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 5 7 373,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 3 7 463,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 4 7 398,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 463,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 373,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 351,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 600,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 398,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 317,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 334,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 364,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 411,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 2 7 540,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 4 7 355,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 3 7 415,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 6 7 317,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 5 7 334,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 355,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 334,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 317,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 540,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 415,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 317,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 390,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 343,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 304,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 6 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 5 7 317,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 3 7 390,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 2 7 501,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 4 7 338,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 338,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 501,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 390,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 317,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 343,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 317,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 390,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 5 7 317,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 4 7 338,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 2 7 501,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 6 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 3 7 390,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 338,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 317,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 390,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 501,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 257,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 330,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 244,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 6 7 236,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 3 7 317,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 5 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 4 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 2 7 415,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 317,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 236,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 415,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 248,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 7 (2x WC) 5 7 330,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 7 (2x WC) 7 7 287,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 7 (2x WC) 4 7 373,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 7 (2x WC) 6 7 300,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 3 7 377,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 5 7 300,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 2 7 484,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 6 7 287,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 4 7 321,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 6 7 287,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 5 7 300,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 4 7 321,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 3 7 377,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5/6 (2x WC) 2 7 484,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK