Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Tonale / Ponte di Legno

Apt. dům El Gerlo °°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Tonale / Ponte di Legno na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • ložní a koupelnové prádlo
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6/7 6 7 266,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6/7 4 7 338,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6/7 7 7 248,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6/7 5 7 296,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 6 7 287,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 8 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 7 7 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6/7 7 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6/7 4 7 338,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6/7 5 7 296,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6/7 6 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 287,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 7 7 7 248,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6/7 6 7 377,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6/7 5 7 411,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6/7 7 7 360,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6/7 4 7 471,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 8 7 351,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 7 7 377,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 6 7 407,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 7 7 7 360,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6/7 7 7 463,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6/7 5 7 552,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6/7 4 7 642,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6/7 6 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 6 7 531,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 8 7 445,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 7 7 484,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 7 7 7 463,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6/7 5 7 403,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6/7 6 7 368,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6/7 4 7 458,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6/7 7 7 351,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 7 7 364,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 8 7 343,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 6 7 394,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 7 7 7 351,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6/7 5 7 351,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6/7 7 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6/7 6 7 317,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6/7 4 7 398,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 338,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 313,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 7 7 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6/7 5 7 364,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6/7 4 7 415,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6/7 6 7 330,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6/7 7 7 313,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 326,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 7 7 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6/7 4 7 415,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6/7 7 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6/7 5 7 364,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6/7 6 7 330,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 326,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 304,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 7 7 7 313,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6/7 7 7 351,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6/7 4 7 458,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6/7 6 7 368,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6/7 5 7 403,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 398,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 343,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 368,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 7 7 7 351,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6/7 4 7 480,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6/7 5 7 420,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6/7 7 7 368,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6/7 6 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 415,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 360,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 7 7 7 368,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6/7 5 7 420,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6/7 7 7 368,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6/7 4 7 480,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6/7 6 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 415,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 360,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 7 7 7 368,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6/7 5 7 420,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6/7 7 7 368,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6/7 6 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6/7 4 7 480,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 360,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 415,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 7 7 7 368,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6/7 6 7 385,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6/7 7 7 368,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6/7 5 7 420,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6/7 4 7 480,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 415,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 360,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 385,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 7 7 7 368,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6/7 7 7 330,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6/7 6 7 347,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6/7 4 7 433,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6/7 5 7 381,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 368,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 321,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 343,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 7 7 7 330,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6/7 7 7 330,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6/7 5 7 381,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6/7 4 7 433,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6/7 6 7 347,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 368,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 321,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 343,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 7 7 7 330,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6/7 4 7 411,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6/7 5 7 364,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6/7 6 7 330,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6/7 7 7 313,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 326,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 7 7 7 313,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6/7 7 7 261,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6/7 4 7 360,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6/7 6 7 278,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6/7 5 7 308,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 270,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 253,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 7 7 7 261,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6/7 6 7 317,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6/7 7 7 300,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6/7 5 7 351,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6/7 4 7 398,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 313,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 338,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 7 7 7 300,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK