Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Paganella

Apt. dům Casa Voltel °°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování ve dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí
  • skipas Paganella na 6 dní
  • 7x polopenze
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 4 7 171,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 2 7 248,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 3 7 197,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 5 7 171,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 6 7 159,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 4 7 188,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 6 7 176,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 7 7 167,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 8 7 159,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 5 7 167,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 4 7 180,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 197,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 171,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 188,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 159,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 171,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 176,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 159,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 167,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 4 7 180,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 5 7 167,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 210,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 240,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 296,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 227,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 206,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 193,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 210,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 188,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 197,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 5 7 201,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 4 7 218,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 218,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 248,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 214,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 236,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 201,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 197,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 206,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 218,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 4 7 227,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 5 7 210,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 304,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 248,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 218,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 214,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 236,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 201,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 197,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 218,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 206,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 5 7 210,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 4 7 227,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 304,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 270,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 373,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 266,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 248,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 291,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 270,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 244,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 257,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 4 7 283,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 5 7 257,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 313,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 278,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 257,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 274,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 248,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 4 7 291,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 5 7 266,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 278,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 313,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 257,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 274,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 248,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 4 7 291,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 5 7 266,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 278,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 313,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 257,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 274,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 248,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 4 7 291,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 5 7 266,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 313,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 278,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 385,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 274,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 257,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 248,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 4 7 291,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 5 7 266,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 347,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 278,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 244,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 266,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 223,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 240,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 244,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 218,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 231,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 4 7 257,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 5 7 231,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 236,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 210,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 296,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 193,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 206,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 223,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 197,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 210,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 188,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 4 7 218,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 5 7 197,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 197,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 223,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 283,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 193,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 180,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 210,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 197,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 176,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 184,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 4 7 206,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 5 7 184,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 214,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 188,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 274,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 171,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 201,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 184,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 188,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 167,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 176,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 4 7 197,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 5 7 176,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK