Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Paganella

Privátní apt. Fai della Paganella °°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Paganella na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 2 7 385,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 4 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 5 7 214,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 3 7 291,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 7 7 223,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 8 7 210,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 6 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 5 7 236,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 4 7 266,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 6 7 210,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 4 7 231,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 3 7 274,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 2 7 360,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 5 7 214,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 4 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 3 7 291,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 2 7 385,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 210,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 223,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 210,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 236,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 360,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 231,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 5 7 253,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 2 7 445,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 4 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 3 7 338,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 244,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 270,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 248,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 317,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 270,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 407,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 3 7 355,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 4 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 2 7 467,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 5 7 270,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 278,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 261,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 326,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 261,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 428,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 283,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 4 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 3 7 355,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 2 7 467,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 5 7 270,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 278,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 261,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 261,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 326,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 287,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 334,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 428,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 283,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 5 7 313,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 2 7 522,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 3 7 407,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 4 7 347,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 343,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 300,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 304,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 373,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 488,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 381,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 330,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 2 7 552,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 5 7 326,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 3 7 424,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 355,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 308,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 343,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 317,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 343,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 514,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 2 7 552,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 5 7 326,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 3 7 424,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 308,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 355,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 317,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 343,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 343,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 514,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 2 7 552,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 5 7 326,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 3 7 424,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 308,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 355,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 343,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 317,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 514,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 343,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 3 7 394,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 5 7 304,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 2 7 501,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 4 7 338,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 308,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 334,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 360,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 321,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 296,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 368,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 317,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 467,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 3 7 364,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 5 7 278,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 2 7 475,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 4 7 308,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 313,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 296,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 270,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 441,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 291,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 343,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 3 7 317,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 2 7 411,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 5 7 240,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 4 7 270,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 270,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 248,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 231,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 257,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 236,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 291,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 296,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 385,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 253,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 2 7 403,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 3 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 4 7 257,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 5 7 227,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 223,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 236,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 257,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 223,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 248,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 244,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 373,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 3 7 296,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 2 7 394,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 4 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 5 7 218,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 227,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 214,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 270,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 214,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 240,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 278,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 236,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 364,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK