Stredisko Paganella
Residence Meridiana ***
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Paganella na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
- delegátské služby CK
- Winter Card
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | bilo 5 | 4 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | bilo 5 | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 07.12.2008 - 14.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | bilo 5 | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | bilo 5 | 4 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 21.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 493,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 5 | 4 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
