Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Monte Bondone

Residence Hotel Candriai Alla Posta ***

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování ve dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí
  • skipas Monte Bondone na 6 dní
  • 7x polopenze
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 2 7 197,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 3 7 150,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 4 7 129,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 5 7 124,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 4 7 141,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 6 7 116,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 146,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 223,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 171,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 159,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 129,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 141,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 236,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 184,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 159,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 150,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 141,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 171,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 248,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 197,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 167,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 184,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 150,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 163,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 206,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 257,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 176,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 171,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 159,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 193,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 278,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 188,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 218,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 206,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 171,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 184,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 338,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 223,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 261,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 248,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 201,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 218,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 261,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 338,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 223,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 248,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 218,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 201,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 338,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 223,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 261,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 201,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 248,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 218,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 244,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 308,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 210,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 231,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 206,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 193,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 231,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 296,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 197,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 180,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 218,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 193,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 167,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 197,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 248,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 163,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 150,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 184,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 214,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 141,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 167,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 129,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 159,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 141,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK