Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Marilleva / Folgarida

Residence Al Pescatore ****

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Monte Bondone na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • asistenční služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 2 2 7 283,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 4 4 7 253,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 4 3 7 291,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 6 6 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 6 5 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quintilo 8 7 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quintilo 8 8 7 231,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quintilo 8 6 7 266,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 2 2 7 394,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 4 4 7 360,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 4 3 7 411,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 6 5 7 381,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quintilo 8 6 7 368,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quintilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quintilo 8 7 7 347,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 2 2 7 480,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 4 4 7 450,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 4 3 7 531,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 6 6 7 441,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 6 5 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quintilo 8 8 7 420,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quintilo 8 6 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quintilo 8 7 7 450,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 2 2 7 411,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 4 4 7 373,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 4 3 7 428,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 6 5 7 394,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 6 6 7 360,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quintilo 8 8 7 334,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quintilo 8 7 7 355,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quintilo 8 6 7 381,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 2 2 7 326,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 4 4 7 296,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 4 3 7 334,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 6 5 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quintilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quintilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quintilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 2 2 7 326,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 4 4 7 296,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 4 3 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 6 5 7 308,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quintilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quintilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quintilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 2 2 7 326,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 4 3 7 334,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 4 4 7 296,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 6 5 7 308,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quintilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quintilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quintilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 2 2 7 364,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 4 3 7 377,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 4 4 7 334,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 6 6 7 326,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 6 5 7 351,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quintilo 8 7 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quintilo 8 8 7 304,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quintilo 8 6 7 334,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 2 2 7 377,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 4 4 7 347,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 4 3 7 390,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 6 5 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 6 6 7 338,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quintilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quintilo 8 6 7 347,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quintilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 2 2 7 377,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 4 3 7 390,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 4 4 7 347,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 6 5 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 6 6 7 338,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quintilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quintilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quintilo 8 6 7 347,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 2 2 7 377,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 4 4 7 347,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 4 3 7 390,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 6 5 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 6 6 7 338,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quintilo 8 6 7 347,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quintilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quintilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 2 2 7 377,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 4 4 7 347,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 4 3 7 390,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 6 5 7 364,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 6 6 7 338,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quintilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quintilo 8 6 7 347,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quintilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 2 2 7 343,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 4 4 7 313,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 6 6 7 304,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 6 5 7 326,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quintilo 8 6 7 317,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quintilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quintilo 8 7 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 2 2 7 343,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 4 4 7 313,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 6 5 7 326,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 6 6 7 304,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quintilo 8 6 7 317,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quintilo 8 7 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quintilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 2 2 7 343,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 4 4 7 313,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 6 6 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 6 5 7 326,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quintilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quintilo 8 7 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quintilo 8 6 7 317,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 2 2 7 283,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 4 4 7 253,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 4 3 7 291,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 6 6 7 244,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 6 5 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quintilo 8 6 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quintilo 8 7 7 244,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quintilo 8 8 7 231,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK