Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Marilleva / Folgarida

Apt. dům Casa Delle Margherite °°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Super Skirama na 6 dní (jen od 13.12. do 20.12. a od 28.03. do 04.04.)
  • skipas Marilleva / Folgarida na 6 dní (ostatní termíny)
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • ložní prádlo
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 364,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 287,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 4 7 261,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 5 7 236,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 227,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 231,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 218,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 415,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 522,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 360,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5 4 7 377,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5 5 7 343,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 6 7 330,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 4 7 394,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 5 7 355,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 6 7 355,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 7 7 334,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 8 7 317,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 767,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 484,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 578,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5 5 7 484,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5 4 7 552,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 6 7 505,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 5 7 570,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 4 7 659,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 8 7 484,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 6 7 578,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 7 7 522,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 360,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 522,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 415,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5 4 7 377,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5 5 7 343,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 6 7 330,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 5 7 355,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 4 7 394,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 8 7 317,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 6 7 355,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 7 7 334,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 433,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 351,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 4 7 321,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 5 7 291,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 433,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 351,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 5 7 291,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 4 7 321,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 283,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 433,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 351,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 5 7 291,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 4 7 321,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 283,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 385,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 343,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 480,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 5 7 326,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 4 7 355,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 338,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 373,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 321,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 304,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 343,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 501,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 355,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 5 7 334,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 347,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 381,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 326,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 355,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 501,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 5 7 334,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 347,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 381,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 326,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 355,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 501,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 5 7 334,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 347,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 326,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 381,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 355,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 501,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 5 7 334,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 381,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 347,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 326,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 317,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 454,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 4 7 334,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 5 7 304,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 296,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 317,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 351,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 317,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 433,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 351,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 4 7 321,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 5 7 291,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 283,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 433,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 351,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 5 7 291,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 4 7 321,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 283,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 364,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 4 7 261,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 5 7 236,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 227,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 274,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 231,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 218,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK