Stredisko Folgaria / Lavarone
Clubresidence Alpi **
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí, resp. u termínu od 27.12. do 02.01. na 6 nocí
- skipas Folgaria / Lavarone na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | mono 3 | 2 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | mono 3 | 3 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 146,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 137,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 159,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | mono 4 | 2 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | mono 4 | 4 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | mono 4 | 3 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | mono 3 | 3 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | mono 3 | 2 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 137,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 146,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 159,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | mono 4 | 3 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | mono 4 | 4 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | mono 4 | 2 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | mono 3 | 2 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | mono 3 | 3 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | mono 4 | 4 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | mono 4 | 3 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | mono 4 | 2 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 6 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 6 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | mono 3 | 3 | 6 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | mono 3 | 2 | 6 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 6 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 6 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 6 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | trilo 6 | 5 | 6 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | trilo 6 | 4 | 6 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | trilo 6 | 6 | 6 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | mono 4 | 3 | 6 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | mono 4 | 4 | 6 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | mono 4 | 2 | 6 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 6 | 677,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 6 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 6 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 02.01.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 6 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 193,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 193,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 18.01.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 193,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 25.01.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 193,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 193,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 193,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 01.02.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 08.02.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 08.02.2009 - 15.02.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 15.02.2009 - 22.02.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 22.02.2009 - 01.03.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 01.03.2009 - 08.03.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 193,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 188,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 201,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 188,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 188,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 15.03.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 137,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 146,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 159,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 22.03.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 137,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 146,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 159,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | mono 4 | 4 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | mono 4 | 3 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | bilo 4/5 A | 3 | 7 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | bilo 4/5 A | 2 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | bilo 4/5 A | 5 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 29.03.2009 | bilo 4/5 A | 4 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | bilo 4/5 B | 5 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | bilo 4/5 B | 4 | 7 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | mono 3 | 3 | 7 | 163,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | mono 3 | 2 | 7 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 154,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 146,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 137,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 150,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 176,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 159,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 05.04.2009 | mono 4 | 2 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
