Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Via Lattea / Sestriere

Apt. dům Relais des Alpes °°°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Via Lattea na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • 2x částečný úklid v průběhu týdne
  • ložní prádlo
  • koupelnové prádlo (2x v průběhu týdne výměna)

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 6 7 514,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 8 7 424,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 7 7 463,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 5 7 415,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 4 7 484,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 6 7 394,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 8 7 334,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 7 7 360,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 2 7 677,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 3 7 501,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 4 7 415,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 424,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 463,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 514,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 415,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 484,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 6 7 394,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 7 7 360,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 8 7 334,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 415,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 501,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 677,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 548,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 510,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 600,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 505,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 463,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 578,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 7 7 445,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 6 7 484,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 8 7 420,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 784,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 600,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 505,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 510,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 548,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 600,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 505,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 578,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 463,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 8 7 420,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 6 7 484,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 7 7 445,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 784,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 505,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 600,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 540,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 587,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 557,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 638,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 8 7 450,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 7 7 480,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 6 7 522,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 677,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 561,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 899,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 587,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 540,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 638,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 557,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 7 7 480,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 8 7 450,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 6 7 522,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 561,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 677,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 899,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 557,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 604,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 668,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 659,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 574,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 514,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 6 7 540,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 8 7 463,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 7 7 497,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 694,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 929,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 578,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 604,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 668,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 557,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 514,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 659,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 574,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 6 7 540,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 8 7 463,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 7 7 497,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 694,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 929,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 578,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 668,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 557,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 604,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 574,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 514,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 659,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 7 7 497,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 6 7 540,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 8 7 463,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 694,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 578,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 929,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 604,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 557,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 668,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 659,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 514,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 574,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 7 7 497,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 8 7 463,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 6 7 540,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 578,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 694,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 929,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 587,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 540,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 638,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 557,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 7 7 480,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 8 7 450,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 6 7 522,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 899,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 561,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 677,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 540,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 587,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 638,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 557,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 7 7 480,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 6 7 522,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 8 7 450,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 899,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 677,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 561,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 540,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 587,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 557,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 638,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 8 7 450,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 6 7 522,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 7 7 480,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 677,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 561,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 899,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 463,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 424,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 514,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 484,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 415,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 7 7 360,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 8 7 334,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 6 7 394,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 501,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 415,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 677,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 514,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 424,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 463,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 4 7 484,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 5 7 415,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 6 7 394,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 7 7 360,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 8 7 334,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 2 7 677,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 3 7 501,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 4 7 415,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK