Stredisko Solda/Trafoi
Residence Post ***
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Trafoi na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 5 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 5 | 4 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | mono 2 | 2 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 210,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 248,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quintilo 10/11 | 9 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quintilo 10/11 | 11 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quintilo 10/11 | 10 | 7 | 227,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6/7 | 5 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6/7 | 4 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6/7 | 6 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6/7 | 7 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 7/8 | 8 | 7 | 253,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 7/8 | 6 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 7/8 | 7 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 5 | 5 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 5 | 4 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | mono 2 | 2 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quintilo 10/11 | 8 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
