Stredisko Brentonico
Residence Bellavista ***
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 5 nocí
- skipas La Polsa / San Valentino na 5 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
- pobytová taxa
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2008 - 19.12.2008 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 19.12.2008 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 19.12.2008 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 19.12.2008 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 19.12.2008 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 14.12.2008 - 19.12.2008 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 16.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 16.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 16.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 16.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 16.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 11.01.2009 - 16.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 23.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 23.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 23.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 23.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 23.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 18.01.2009 - 23.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 30.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 30.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 30.01.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 30.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 30.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 25.01.2009 - 30.01.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 06.02.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 06.02.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 06.02.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 06.02.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 197,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 06.02.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 231,00 EUR | Obsadené |
| 01.02.2009 - 06.02.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 206,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 13.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 13.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 13.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 13.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 13.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 08.03.2009 - 13.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 20.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 20.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 20.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 20.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 20.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 15.03.2009 - 20.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 27.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 27.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 27.03.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 27.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 27.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 22.03.2009 - 27.03.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 167,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 03.04.2009 | bilo 4 (Res.) | 3 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 03.04.2009 | bilo 4 (Res.) | 2 | 5 | 180,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 03.04.2009 | bilo 4 (Res.) | 4 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 03.04.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 4 | 5 | 184,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 03.04.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 5 | 5 | 171,00 EUR | Obsadené |
| 29.03.2009 - 03.04.2009 | bilo 5/6 (Res.) | 6 | 5 | 167,00 EUR | Obsadené |
