Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Val di Fiemme / Obereggen

Residence Lagorai ***

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Val di Fiemme / Obereggen na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • ložní a koupelnové prádlo
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 23.12.2008 mono 2 2 6 270,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 2 2 7 308,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 typ B 6 7 248,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 6 typ B 5 6 231,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 typ B 5 7 266,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 typ B 4 7 291,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 6 typ B 4 6 253,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 6 typ B 6 6 214,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 8 6 6 223,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 6 7 257,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 8 7 6 210,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 8 8 6 201,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 7 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 8 7 231,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 6 typ A 4 6 248,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 typ A 6 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 typ A 4 7 283,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 typ A 5 7 261,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 6 typ A 6 6 210,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 trilo 6 typ A 5 6 227,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 5 5 6 223,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 5 4 6 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 4 7 278,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 5 7 257,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 4 sud 2 6 291,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 sud 4 7 266,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 sud 3 7 274,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 4 sud 4 6 231,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 4 sud 3 6 240,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 sud 2 7 330,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 nord 3 7 270,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 nord 2 7 321,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 4 nord 4 6 227,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 nord 4 7 261,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 4 nord 2 6 283,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 23.12.2008 bilo 4 nord 3 6 236,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 2 2 7 321,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 typ B 4 7 300,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 typ B 5 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 typ B 6 7 257,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 7 7 253,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 8 7 240,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 6 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 typ A 5 7 270,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 typ A 6 7 253,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 typ A 4 7 296,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 5 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 4 7 291,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 sud 4 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 sud 3 7 287,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 sud 2 7 343,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 nord 4 7 270,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 nord 2 7 334,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 nord 3 7 278,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 2 2 7 377,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 typ B 4 7 347,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 typ B 5 7 313,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 typ B 6 7 291,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 7 7 278,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 8 7 266,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 typ A 6 7 287,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 typ A 4 7 338,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 typ A 5 7 304,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5 5 7 296,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5 4 7 326,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 sud 2 7 450,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 sud 3 7 360,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 sud 4 7 313,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 nord 3 7 351,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 nord 2 7 437,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 nord 4 7 308,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 2 2 7 630,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 typ B 5 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 typ B 4 7 565,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 typ B 6 7 445,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 8 7 424,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 6 7 497,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 7 7 454,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 typ A 6 7 441,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 typ A 5 7 488,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 typ A 4 7 557,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5 4 7 527,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5 5 7 463,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 sud 2 7 801,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 sud 4 7 505,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 sud 3 7 604,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 nord 4 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 nord 3 7 587,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 nord 2 7 775,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 2 2 7 398,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 typ B 5 7 330,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 typ B 6 7 308,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 typ B 4 7 364,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 6 7 317,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 7 7 300,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 typ A 4 7 355,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 typ A 6 7 304,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 typ A 5 7 326,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5 5 7 317,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5 4 7 343,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 sud 4 7 334,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 sud 2 7 471,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 sud 3 7 381,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 nord 2 7 458,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 nord 4 7 330,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 nord 3 7 373,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 2 2 7 351,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 typ B 6 7 291,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 typ B 4 7 343,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 typ B 5 7 313,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 6 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 typ A 6 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 typ A 4 7 330,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 typ A 5 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 5 7 296,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 4 7 317,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 sud 3 7 347,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 sud 4 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 sud 2 7 420,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 nord 2 7 411,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 nord 3 7 338,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 nord 4 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 2 2 7 373,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 typ B 5 7 317,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 typ B 6 7 296,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 typ B 4 7 347,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 7 7 291,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 8 7 278,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 typ A 4 7 338,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 typ A 6 7 291,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 typ A 5 7 313,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 5 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 4 7 330,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 sud 3 7 360,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 sud 4 7 317,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 sud 2 7 441,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 nord 2 7 433,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 nord 4 7 313,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 nord 3 7 351,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 2 2 7 373,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 typ B 6 7 296,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 typ B 5 7 317,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 typ B 4 7 347,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 8 7 278,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 7 7 291,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 typ A 5 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 typ A 4 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 typ A 6 7 291,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 4 7 330,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 5 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 sud 4 7 317,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 sud 3 7 360,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 sud 2 7 441,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 nord 4 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 nord 3 7 351,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 nord 2 7 433,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 2 2 7 420,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 typ B 5 7 343,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 typ B 4 7 377,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 typ B 6 7 321,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 6 7 330,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 8 7 300,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 7 7 313,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 typ A 5 7 338,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 typ A 4 7 368,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 typ A 6 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 4 7 360,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 5 7 330,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 sud 3 7 394,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 sud 2 7 484,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 sud 4 7 347,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 nord 3 7 385,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 nord 2 7 475,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 nord 4 7 343,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 2 2 7 471,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 typ B 6 7 347,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 typ B 4 7 407,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 typ B 5 7 368,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 7 7 338,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 6 7 360,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 typ A 4 7 403,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 typ A 5 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 typ A 6 7 343,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 5 7 355,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 4 7 394,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 sud 3 7 428,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 sud 2 7 535,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 sud 4 7 377,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 nord 2 7 522,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 nord 3 7 424,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 nord 4 7 373,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 2 2 7 471,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 typ B 4 7 407,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 typ B 5 7 368,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 typ B 6 7 347,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 7 7 338,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 6 7 360,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 typ A 4 7 403,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 typ A 6 7 343,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 typ A 5 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 4 7 394,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 5 7 355,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 sud 2 7 535,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 sud 3 7 428,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 sud 4 7 377,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 nord 4 7 373,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 nord 3 7 424,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 nord 2 7 522,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 2 2 7 471,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 typ B 6 7 347,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 typ B 4 7 407,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 typ B 5 7 368,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 7 7 338,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 6 7 360,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 typ A 6 7 343,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 typ A 5 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 typ A 4 7 403,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 4 7 394,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 5 7 355,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 sud 4 7 377,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 sud 2 7 535,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 sud 3 7 428,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 nord 2 7 522,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 nord 3 7 424,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 nord 4 7 373,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 2 2 7 471,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 typ B 6 7 347,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 typ B 4 7 407,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 typ B 5 7 368,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 7 7 338,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 6 7 360,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 typ A 5 7 364,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 typ A 6 7 343,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 typ A 4 7 403,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 4 7 394,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 5 7 355,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 sud 2 7 535,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 sud 4 7 377,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 sud 3 7 428,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 nord 3 7 424,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 nord 4 7 373,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 nord 2 7 522,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 2 2 7 420,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 typ B 6 7 330,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 typ B 4 7 385,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 typ B 5 7 355,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 7 7 326,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 6 7 343,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 typ A 4 7 381,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 typ A 5 7 347,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 typ A 6 7 326,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 5 7 338,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 4 7 368,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 sud 2 7 493,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 sud 4 7 355,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 sud 3 7 403,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 nord 4 7 351,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 nord 2 7 480,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 nord 3 7 394,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 2 2 7 368,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 typ B 6 7 291,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 typ B 5 7 313,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 typ B 4 7 343,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 6 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 typ A 5 7 308,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 typ A 6 7 287,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 typ A 4 7 334,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 4 7 326,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 5 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 sud 3 7 351,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 sud 2 7 437,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 sud 4 7 313,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 nord 2 7 424,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 nord 4 7 308,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 nord 3 7 347,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 mono 2 2 6 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 2 2 7 343,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 typ B 5 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 typ B 6 7 283,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 6 typ B 6 6 236,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 6 typ B 4 6 274,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 6 typ B 5 6 248,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 typ B 4 7 326,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 8 7 266,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 8 8 6 223,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 8 7 6 231,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 8 6 6 244,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 6 7 291,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 7 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 6 typ A 5 6 244,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 typ A 5 7 296,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 typ A 4 7 317,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 6 typ A 4 6 266,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 typ A 6 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 trilo 6 typ A 6 6 231,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 5 5 6 240,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 4 7 313,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 5 7 291,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 5 4 6 261,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 sud 4 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 sud 2 7 368,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 sud 3 7 308,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 4 sud 4 6 248,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 4 sud 2 6 313,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 4 sud 3 6 257,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 nord 3 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 nord 4 7 296,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 4 nord 3 6 253,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 4 nord 2 6 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 nord 2 7 360,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 05.04.2009 bilo 4 nord 4 6 244,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 2 2 7 326,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 typ B 6 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 typ B 5 7 283,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 typ B 4 7 308,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 8 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 6 7 274,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 typ A 6 7 261,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 typ A 5 7 278,00 EUR Obsadené
