Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Val di Fiemme / Obereggen

Suite Hotel Castelir ****

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v pokoji dle typu při obsazenosti 2 osobami na 7 nocí
  • skipas Val di Fiemme / Obereggen na 6 dní
  • 7x snídaně
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
07.12.2008 - 14.12.2008 pokoj 2 2 7 835,00 EUR Obsadené
07.12.2008 - 14.12.2008 pokoj 2/3 2 7 998,00 EUR Obsadené
07.12.2008 - 14.12.2008 pokoj 3/4 2 7 1 156,00 EUR Obsadené
07.12.2008 - 14.12.2008 pokoj 4/5 2 7 1 156,00 EUR Obsadené
14.12.2008 - 21.12.2008 pokoj 2 2 7 835,00 EUR Obsadené
14.12.2008 - 21.12.2008 pokoj 2/3 2 7 998,00 EUR Obsadené
14.12.2008 - 21.12.2008 pokoj 3/4 2 7 1 156,00 EUR Obsadené
14.12.2008 - 21.12.2008 pokoj 4/5 2 7 1 156,00 EUR Obsadené
21.12.2008 - 28.12.2008 pokoj 2 2 7 929,00 EUR Obsadené
21.12.2008 - 28.12.2008 pokoj 2/3 2 7 1 092,00 EUR Obsadené
21.12.2008 - 28.12.2008 pokoj 3/4 2 7 1 255,00 EUR Obsadené
21.12.2008 - 28.12.2008 pokoj 4/5 2 7 1 255,00 EUR Obsadené
28.12.2008 - 04.01.2009 pokoj 2 2 7 1 028,00 EUR Obsadené
28.12.2008 - 04.01.2009 pokoj 2/3 2 7 1 186,00 EUR Obsadené
28.12.2008 - 04.01.2009 pokoj 3/4 2 7 1 349,00 EUR Obsadené
28.12.2008 - 04.01.2009 pokoj 4/5 2 7 1 349,00 EUR Obsadené
04.01.2009 - 11.01.2009 pokoj 2 2 7 946,00 EUR Obsadené
04.01.2009 - 11.01.2009 pokoj 2/3 2 7 1 109,00 EUR Obsadené
04.01.2009 - 11.01.2009 pokoj 3/4 2 7 1 272,00 EUR Obsadené
04.01.2009 - 11.01.2009 pokoj 4/5 2 7 1 272,00 EUR Obsadené
11.01.2009 - 18.01.2009 pokoj 2 2 7 878,00 EUR Obsadené
11.01.2009 - 18.01.2009 pokoj 2/3 2 7 1 041,00 EUR Obsadené
11.01.2009 - 18.01.2009 pokoj 3/4 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
11.01.2009 - 18.01.2009 pokoj 4/5 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
18.01.2009 - 25.01.2009 pokoj 2 2 7 878,00 EUR Obsadené
18.01.2009 - 25.01.2009 pokoj 2/3 2 7 1 041,00 EUR Obsadené
18.01.2009 - 25.01.2009 pokoj 3/4 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
18.01.2009 - 25.01.2009 pokoj 4/5 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
25.01.2009 - 01.02.2009 pokoj 2 2 7 878,00 EUR Obsadené
25.01.2009 - 01.02.2009 pokoj 2/3 2 7 1 041,00 EUR Obsadené
25.01.2009 - 01.02.2009 pokoj 3/4 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
25.01.2009 - 01.02.2009 pokoj 4/5 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
01.02.2009 - 08.02.2009 pokoj 2 2 7 895,00 EUR Obsadené
01.02.2009 - 08.02.2009 pokoj 2/3 2 7 1 058,00 EUR Obsadené
01.02.2009 - 08.02.2009 pokoj 3/4 2 7 1 216,00 EUR Obsadené
01.02.2009 - 08.02.2009 pokoj 4/5 2 7 1 216,00 EUR Obsadené
08.02.2009 - 15.02.2009 pokoj 2 2 7 908,00 EUR Obsadené
08.02.2009 - 15.02.2009 pokoj 2/3 2 7 1 071,00 EUR Obsadené
08.02.2009 - 15.02.2009 pokoj 3/4 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
08.02.2009 - 15.02.2009 pokoj 4/5 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
15.02.2009 - 22.02.2009 pokoj 2 2 7 908,00 EUR Obsadené
15.02.2009 - 22.02.2009 pokoj 2/3 2 7 1 071,00 EUR Obsadené
15.02.2009 - 22.02.2009 pokoj 3/4 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
15.02.2009 - 22.02.2009 pokoj 4/5 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
22.02.2009 - 01.03.2009 pokoj 2 2 7 1 028,00 EUR Obsadené
22.02.2009 - 01.03.2009 pokoj 2/3 2 7 1 186,00 EUR Obsadené
22.02.2009 - 01.03.2009 pokoj 3/4 2 7 1 349,00 EUR Obsadené
22.02.2009 - 01.03.2009 pokoj 4/5 2 7 1 349,00 EUR Obsadené
01.03.2009 - 08.03.2009 pokoj 2 2 7 908,00 EUR Obsadené
01.03.2009 - 08.03.2009 pokoj 2/3 2 7 1 071,00 EUR Obsadené
01.03.2009 - 08.03.2009 pokoj 3/4 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
01.03.2009 - 08.03.2009 pokoj 4/5 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
08.03.2009 - 15.03.2009 pokoj 2 2 7 908,00 EUR Obsadené
08.03.2009 - 15.03.2009 pokoj 2/3 2 7 1 071,00 EUR Obsadené
08.03.2009 - 15.03.2009 pokoj 3/4 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
08.03.2009 - 15.03.2009 pokoj 4/5 2 7 1 233,00 EUR Obsadené
15.03.2009 - 22.03.2009 pokoj 2 2 7 878,00 EUR Obsadené
15.03.2009 - 22.03.2009 pokoj 2/3 2 7 1 041,00 EUR Obsadené
15.03.2009 - 22.03.2009 pokoj 3/4 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
15.03.2009 - 22.03.2009 pokoj 4/5 2 7 1 199,00 EUR Obsadené
22.03.2009 - 29.03.2009 pokoj 2 2 7 856,00 EUR Obsadené
22.03.2009 - 29.03.2009 pokoj 2/3 2 7 1 019,00 EUR Obsadené
22.03.2009 - 29.03.2009 pokoj 3/4 2 7 1 178,00 EUR Obsadené
22.03.2009 - 29.03.2009 pokoj 4/5 2 7 1 178,00 EUR Obsadené
29.03.2009 - 05.04.2009 pokoj 2 2 7 856,00 EUR Obsadené
29.03.2009 - 05.04.2009 pokoj 2/3 2 7 1 019,00 EUR Obsadené
29.03.2009 - 05.04.2009 pokoj 3/4 2 7 1 178,00 EUR Obsadené
29.03.2009 - 05.04.2009 pokoj 4/5 2 7 1 178,00 EUR Obsadené
05.04.2009 - 12.04.2009 pokoj 2 2 7 976,00 EUR Obsadené
05.04.2009 - 12.04.2009 pokoj 2/3 2 7 1 139,00 EUR Obsadené
05.04.2009 - 12.04.2009 pokoj 3/4 2 7 1 302,00 EUR Obsadené
05.04.2009 - 12.04.2009 pokoj 4/5 2 7 1 302,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK