Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Val di Fiemme / Obereggen

Residence El Tabiá del Margarito °°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Val di Fiemme / Obereggen na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • ložní prádlo
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 (50m2) 3 7 274,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 (50m2) 4 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 (50m2) 2 7 338,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 2 2 7 274,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 4 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 2 7 338,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 5 7 223,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 3 7 274,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 (33m2) 2 7 330,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 (33m2) 4 7 236,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 (33m2) 3 7 270,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 (50m2) 3 7 317,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 (50m2) 2 7 403,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 (50m2) 4 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 2 2 7 317,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 5 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 2 7 403,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 3 7 317,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 4 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 (33m2) 4 7 270,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 (33m2) 3 7 308,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 (33m2) 2 7 394,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 (50m2) 4 7 415,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 (50m2) 2 7 655,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 (50m2) 3 7 497,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 2 2 7 407,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 2 7 655,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 5 7 368,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 4 7 415,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4/5 (50m2) 3 7 497,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 (33m2) 4 7 415,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 (33m2) 2 7 651,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 (33m2) 3 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 685,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 565,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 921,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 2 2 7 587,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 921,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 497,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 565,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 685,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 916,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 681,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 561,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 702,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 535,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 450,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 2 2 7 458,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 403,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 535,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 702,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 450,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 698,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 450,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 531,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 364,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 321,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 450,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 2 2 7 364,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 296,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 364,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 450,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 321,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 441,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 317,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 355,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 338,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 385,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 484,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 2 2 7 385,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 484,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 338,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 385,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 308,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 330,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 471,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 377,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 355,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 514,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 407,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 2 2 7 407,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 514,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 355,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 321,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 407,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 398,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 501,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 347,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 582,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 394,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 458,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 2 2 7 454,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 458,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 355,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 582,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 394,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 565,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 385,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 445,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 2 2 7 501,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 390,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 630,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 424,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 493,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 2 2 7 501,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 390,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 630,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 493,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 424,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 2 2 7 501,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 390,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 424,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 493,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 630,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 2 2 7 501,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 505,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 433,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 647,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 390,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 630,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 493,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 424,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 467,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 595,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 407,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 2 2 7 467,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 595,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 467,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 368,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 407,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 578,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 458,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 398,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 493,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 330,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 385,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 2 2 7 381,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 296,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 330,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 385,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 493,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 373,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 321,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 475,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 338,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 296,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 428,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 2 2 7 338,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 296,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 270,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 428,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 338,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 291,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 334,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 415,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 (50m2) 3 7 296,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 (50m2) 4 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 (50m2) 2 7 364,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 2 2 7 296,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4/5 (50m2) 4 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4/5 (50m2) 2 7 364,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4/5 (50m2) 5 7 244,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4/5 (50m2) 3 7 296,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 (33m2) 2 7 351,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 (33m2) 3 7 291,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 (33m2) 4 7 261,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK