Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Val di Fiemme / Obereggen

Residence Trunka Lunka ****

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Val di Fiemme / Obereggen na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • ložní a koupelnové prádlo (jen od 20.12. do 21.03.)
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 2 7 343,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 3 7 283,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 4 7 253,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 3 2 7 326,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 3 3 7 270,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 5 7 248,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 6 7 231,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 6 4 7 270,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 6 7 240,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 7 7 227,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 8 7 218,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 5 7 240,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 4 7 261,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 4 7 257,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 5 5 7 240,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 266,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 373,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 300,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 3 2 7 351,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 3 3 7 287,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 261,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 287,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 253,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 240,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 231,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 4 7 278,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 5 7 257,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 4 7 274,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 5 5 7 253,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 334,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 488,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 385,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 3 2 7 458,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 3 3 7 364,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 5 7 330,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 6 7 304,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 7 7 296,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 6 7 317,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 8 7 283,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 5 5 7 317,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 5 4 7 351,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5 4 7 347,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 5 5 7 313,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 938,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 698,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 574,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 3 2 7 865,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 3 3 7 647,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 4 7 647,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 5 7 561,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 8 7 454,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 7 7 488,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 6 7 531,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 5 5 7 540,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 5 4 7 621,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5 4 7 604,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 5 5 7 522,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 510,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 355,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 407,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 3 3 7 385,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 3 2 7 475,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 6 7 321,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 4 7 385,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 5 7 347,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 6 7 334,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 7 7 317,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 8 7 300,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 5 4 7 373,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 5 5 7 338,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5 4 7 364,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 5 5 7 330,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 347,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 420,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 3 3 7 330,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 3 2 7 398,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 330,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 5 7 296,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 4 7 321,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 4 7 317,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 5 5 7 291,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 450,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 321,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 3 3 7 347,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 3 2 7 424,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 347,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 296,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 317,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 291,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 308,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 278,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 4 7 338,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 5 7 308,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 5 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 5 4 7 330,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 475,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 381,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 3 2 7 450,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 3 3 7 364,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 308,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 330,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 291,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 304,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 321,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 4 7 355,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 5 7 321,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 4 7 347,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 5 5 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 368,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 527,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 420,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 3 3 7 398,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 3 2 7 497,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 360,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 338,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 398,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 5 7 351,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 4 7 390,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 5 7 347,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 5 4 7 381,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 407,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 471,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 595,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 3 2 7 557,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 445,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 403,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 5 7 390,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 4 7 433,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 5 7 381,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 5 4 7 424,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 471,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 595,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 407,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 3 2 7 557,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 403,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 445,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 5 7 390,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 4 7 433,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 4 7 424,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 5 5 7 381,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 471,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 595,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 407,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 3 2 7 557,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 403,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 445,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 364,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 5 7 390,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 4 7 433,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 5 7 381,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 5 4 7 424,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 471,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 595,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 407,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 3 2 7 557,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 403,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 445,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 364,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 385,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 5 7 390,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 4 7 433,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 4 7 424,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 5 5 7 381,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 433,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 381,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 540,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 3 3 7 411,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 3 2 7 510,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 373,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 411,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 343,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 364,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 5 7 364,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 4 7 403,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 4 7 394,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 5 5 7 360,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 377,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 330,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 471,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 3 2 7 445,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 3 3 7 360,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 360,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 326,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 283,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 296,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 313,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 5 7 317,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 4 7 347,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 4 7 343,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 5 5 7 308,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 394,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 321,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 3 3 7 308,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 3 2 7 373,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 308,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 266,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 283,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 253,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 274,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 4 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 5 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 4 7 296,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 5 5 7 274,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 300,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 364,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 270,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 3 2 7 343,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 3 3 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 253,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 257,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 236,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 5 7 261,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 4 7 283,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 4 7 278,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 5 5 7 257,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 2 7 351,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 3 7 291,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 4 7 261,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 3 2 7 330,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 3 3 7 278,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 6 7 244,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 4 7 278,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 5 7 257,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 227,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 240,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 248,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5 5 7 253,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5 4 7 270,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5 5 7 248,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 5 4 7 266,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK