Stredisko Tre Valli
Residence Rododendro ***
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Dolomiti Superski na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 8 | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 8 | 8 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 8 | 7 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 8 | 5 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 8 | 8 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 8 | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 8 | 7 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 8 | 5 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 8 | 5 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 8 | 7 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 8 | 8 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 8 | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 655,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 801,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 062,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 604,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 728,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 638,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 771,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 587,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 689,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 518,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 647,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 403,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 595,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 501,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 518,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 518,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 514,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 677,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 514,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 514,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 677,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 514,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 518,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 582,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 355,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 283,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 274,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 10 | 6 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 5/6 | 6 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 5/6 | 4 | 7 | 326,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 5/6 | 5 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 8 | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 8 | 5 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 8 | 7 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 8 | 8 | 7 | 278,00 EUR | Obsadené |
