Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Plan de Corones - Kronplatz

Apartmány Neumairhof **

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Dolomiti Superski na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • ložní a koupelnové prádlo

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 2/3 3 7 313,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 2/3 2 7 351,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 3/4 4 7 313,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 3/4 3 7 338,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 3/4 2 7 407,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 4 7 321,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 2 7 450,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 5 7 317,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 4 7 347,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 2/3 2 7 351,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 2/3 3 7 313,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 3/4 2 7 407,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 3/4 4 7 313,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 3/4 3 7 338,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 450,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 321,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 4 7 347,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 5 7 317,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 2/3 2 7 488,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 2/3 3 7 424,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 3/4 4 7 420,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 3/4 3 7 458,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 3/4 2 7 561,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 433,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 493,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 612,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 5 5 7 424,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 5 4 7 471,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 2/3 2 7 514,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 2/3 3 7 454,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 3/4 4 7 445,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 3/4 2 7 591,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 3/4 3 7 488,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 458,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 638,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 518,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 5 4 7 497,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 5 5 7 454,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 2/3 2 7 497,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 2/3 3 7 437,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 3/4 3 7 471,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 3/4 2 7 574,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 3/4 4 7 428,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 441,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 501,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 621,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 5 5 7 437,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 5 4 7 480,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 2/3 2 7 428,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 2/3 3 7 385,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 3/4 4 7 385,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 3/4 2 7 505,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 3/4 3 7 420,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 450,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 398,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 552,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 4 7 437,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 5 7 398,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 2/3 2 7 428,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 2/3 3 7 385,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 3/4 2 7 505,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 3/4 4 7 385,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 3/4 3 7 420,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 450,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 398,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 552,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 4 7 437,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 5 7 398,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 2/3 2 7 428,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 2/3 3 7 385,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 3/4 4 7 385,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 3/4 3 7 420,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 3/4 2 7 505,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 398,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 552,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 450,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 4 7 437,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 5 7 398,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 2/3 2 7 463,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 2/3 3 7 420,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 3/4 3 7 454,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 3/4 4 7 424,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 3/4 2 7 540,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 484,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 587,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 433,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 4 7 471,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 5 7 433,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 2/3 2 7 488,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 2/3 3 7 437,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 3/4 2 7 578,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 3/4 3 7 480,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 3/4 4 7 441,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 454,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 510,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 625,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 4 7 480,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 5 7 441,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 2/3 2 7 488,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 2/3 3 7 437,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 3/4 2 7 578,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 3/4 4 7 441,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 3/4 3 7 480,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 625,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 454,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 510,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 4 7 480,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 5 7 441,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 2/3 2 7 488,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 2/3 3 7 437,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 3/4 4 7 441,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 3/4 2 7 578,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 3/4 3 7 480,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 454,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 510,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 625,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 5 7 441,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 4 7 480,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 2/3 3 7 437,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 2/3 2 7 488,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 3/4 3 7 480,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 3/4 4 7 441,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 3/4 2 7 578,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 454,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 510,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 625,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 5 7 441,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 4 7 480,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 2/3 3 7 420,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 2/3 2 7 463,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 3/4 2 7 540,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 3/4 4 7 424,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 3/4 3 7 454,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 484,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 587,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 437,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 4 7 471,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 5 7 433,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 2/3 2 7 377,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 2/3 3 7 334,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 3/4 3 7 368,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 3/4 4 7 338,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 3/4 2 7 454,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 505,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 351,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 4 7 385,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 5 7 347,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 2/3 3 7 334,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 2/3 2 7 377,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 3/4 3 7 368,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 3/4 2 7 454,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 3/4 4 7 338,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 351,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 505,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 5 7 347,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 4 7 385,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 2/3 2 7 377,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 2/3 3 7 334,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 3/4 4 7 338,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 3/4 2 7 454,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 3/4 3 7 368,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 505,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 351,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 5 7 347,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 4 7 385,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 2/3 2 7 377,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 2/3 3 7 334,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 3/4 4 7 338,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 3/4 3 7 368,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 3/4 2 7 454,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 3 7 403,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 4 7 351,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 2 7 505,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5 4 7 385,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5 5 7 347,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK