Stredisko Livigno
Privátní aptartmány Carosello °°
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Livigno na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní prádlo
- delegátské služby CK
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 218,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 5 | 5 | 7 | 214,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 223,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 240,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 5 | 5 | 7 | 236,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 244,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 355,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 355,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 355,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 514,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 300,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 296,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 266,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 257,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 261,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 270,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 4/5 | 4 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 4/5 | 5 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 6/7/8 | 8 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 6/7/8 | 6 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 6/7/8 | 7 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 5 | 5 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 3/4 | 4 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 3/4 | 3 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | bilo 3/4 | 2 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
