Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Livigno

Apt. dům Bait Dal Canton °°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Livigno na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • ložní prádlo
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 3 2 7 317,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 3 3 7 244,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 2 2 7 236,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 4 3 7 274,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 4 4 7 227,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 5 7 291,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 6 7 261,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 7 7 236,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 quadrilo 8 8 7 218,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 3 2 7 343,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 3 3 7 261,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 2 2 7 257,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 4 3 7 296,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 4 4 7 248,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 283,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 5 7 317,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 257,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 236,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 3 3 7 373,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 3 2 7 458,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 2 2 7 355,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 4 4 7 347,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 4 3 7 398,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 347,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 5 7 407,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 373,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 3 2 7 458,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 3 3 7 373,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 2 2 7 355,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 4 4 7 347,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 4 3 7 398,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 5 7 407,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 373,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 347,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 3 3 7 373,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 3 2 7 458,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 2 2 7 355,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 4 4 7 347,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 4 3 7 398,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 347,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 5 7 407,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 373,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 326,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 3 3 7 420,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 3 2 7 531,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 2 2 7 377,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 4 3 7 450,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 4 4 7 385,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 368,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 394,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 5 7 437,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 3 2 7 634,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 3 3 7 501,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 2 2 7 450,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 4 3 7 540,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 4 4 7 467,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 475,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 5 7 522,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 441,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 415,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 3 3 7 501,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 3 2 7 634,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 2 2 7 450,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 4 3 7 540,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 4 4 7 467,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 441,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 475,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 5 7 522,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 415,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 3 2 7 634,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 3 3 7 501,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 2 2 7 450,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 4 4 7 467,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 4 3 7 540,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 441,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 5 7 522,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 415,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 475,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 3 2 7 634,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 3 3 7 501,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 2 2 7 450,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 4 3 7 540,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 4 4 7 467,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 5 7 522,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 415,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 441,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 475,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 3 2 7 634,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 3 3 7 501,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 2 2 7 450,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 4 4 7 467,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 4 3 7 540,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 415,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 5 7 522,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 475,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 441,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 3 2 7 595,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 3 3 7 475,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 2 2 7 428,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 4 3 7 514,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 4 4 7 445,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 428,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 5 7 505,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 463,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 403,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 3 2 7 471,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 3 3 7 355,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 2 2 7 308,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 4 3 7 390,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 4 4 7 321,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 330,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 5 7 373,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 3 2 7 441,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 3 3 7 334,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 2 2 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 4 4 7 300,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 278,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 308,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 5 7 343,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 257,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 3 2 7 403,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 3 3 7 334,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 2 2 7 330,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 4 4 7 321,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 5 7 381,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 3 2 7 394,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 3 3 7 326,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 mono 2 2 7 321,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 4 4 7 313,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 5 7 373,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 7 7 321,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 6 7 343,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 8 7 304,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK