Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Bormio / San Colombano

Residence Lo Chalet ***

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas 4 Valli na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • ložní a koupelnové prádlo
  • delegátské služby CK

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 typ A 2 7 304,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 typ A 4 7 197,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 typ A 3 7 236,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 7 7 171,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 6 7 188,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 8 8 7 163,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 3 3 7 227,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 mono 3 2 7 291,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 typ B 4 7 201,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 typ B 3 7 240,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 4 typ B 2 7 313,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 6 5 7 188,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 6 4 7 210,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 bilo 6 6 7 171,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 5 7 197,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5 4 7 223,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5/6 6 7 180,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5/6 4 7 223,00 EUR Obsadené
06.12.2008 - 13.12.2008 trilo 5/6 5 7 197,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 typ A 3 7 253,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 typ A 2 7 330,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 typ A 4 7 214,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 6 7 206,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 8 7 180,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 7 7 188,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 3 2 7 317,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 mono 3 3 7 244,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 typ B 2 7 338,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 typ B 4 7 218,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 typ B 3 7 261,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 4 7 231,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 5 7 206,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 6 7 188,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 4 7 240,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5 5 7 214,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5/6 5 7 214,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5/6 6 7 197,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 5/6 4 7 240,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 typ A 3 7 330,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 typ A 2 7 420,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 typ A 4 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 6 7 270,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 7 7 248,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 8 7 236,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 3 3 7 313,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 3 2 7 398,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 typ B 2 7 433,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 typ B 3 7 338,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 typ B 4 7 291,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 6 7 248,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 5 7 266,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 5 7 278,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5 4 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5/6 6 7 261,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5/6 4 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 5/6 5 7 278,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 typ A 2 7 424,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 typ A 3 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 typ A 4 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 7 7 253,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 8 7 240,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 6 7 274,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 3 2 7 403,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 3 3 7 317,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 typ B 3 7 343,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 typ B 4 7 296,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 typ B 2 7 437,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 4 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 6 7 253,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 5 7 270,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 4 7 313,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5 5 7 283,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5/6 5 7 283,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5/6 4 7 313,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 5/6 6 7 266,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 typ A 4 7 291,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 typ A 3 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 typ A 2 7 428,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 8 7 244,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 7 7 257,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 3 3 7 321,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 3 2 7 407,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 typ B 2 7 441,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 typ B 4 7 300,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 typ B 3 7 347,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 6 7 257,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 5 7 274,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 4 7 308,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 4 7 317,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5 5 7 287,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5/6 5 7 287,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5/6 4 7 317,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 5/6 6 7 270,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 typ A 4 7 355,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 typ A 3 7 420,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 typ A 2 7 544,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 7 7 304,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 6 7 330,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 3 2 7 505,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 3 3 7 390,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 typ B 3 7 428,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 typ B 4 7 364,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 typ B 2 7 561,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 6 7 304,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 4 7 373,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 4 7 390,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5 5 7 343,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5/6 4 7 390,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5/6 6 7 321,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 5/6 5 7 343,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 typ A 3 7 475,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 typ A 4 7 407,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 typ A 2 7 612,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 7 7 368,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 6 7 398,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 3 2 7 570,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 typ B 3 7 488,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 typ B 4 7 415,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 typ B 2 7 630,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 4 7 437,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 5 7 390,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 5 7 420,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5 4 7 471,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5/6 5 7 420,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5/6 6 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 5/6 4 7 471,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 typ A 4 7 407,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 typ A 2 7 612,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 typ A 3 7 475,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 6 7 398,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 7 7 368,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 3 2 7 570,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 typ B 3 7 488,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 typ B 2 7 630,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 typ B 4 7 415,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 4 7 437,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 5 7 390,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 5 7 420,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5 4 7 471,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5/6 5 7 420,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5/6 4 7 471,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 5/6 6 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 typ A 3 7 475,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 typ A 2 7 612,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 typ A 4 7 407,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 7 7 368,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 6 7 398,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 3 2 7 570,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 typ B 2 7 630,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 typ B 3 7 488,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 typ B 4 7 415,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 5 7 390,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 4 7 437,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 4 7 471,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5 5 7 420,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5/6 6 7 385,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5/6 5 7 420,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 5/6 4 7 471,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 typ A 3 7 475,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 typ A 2 7 612,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 typ A 4 7 407,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 7 7 368,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 6 7 398,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 8 7 347,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 3 2 7 570,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 3 3 7 445,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 typ B 3 7 488,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 typ B 4 7 415,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 typ B 2 7 630,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 4 7 437,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 5 7 390,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 5 7 420,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5 4 7 471,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5/6 5 7 420,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5/6 4 7 471,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 5/6 6 7 385,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 typ A 2 7 557,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 typ A 3 7 428,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 typ A 4 7 364,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 6 7 338,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 8 7 296,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 7 7 313,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 3 3 7 403,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 3 2 7 518,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 typ B 3 7 441,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 typ B 2 7 578,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 typ B 4 7 373,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 4 7 385,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 6 7 313,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 5 7 343,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 4 7 398,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5 5 7 355,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5/6 4 7 398,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5/6 6 7 330,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 5/6 5 7 355,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 typ A 2 7 522,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 typ A 4 7 338,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 typ A 3 7 398,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 7 7 287,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 6 7 308,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 3 3 7 373,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 3 2 7 484,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 typ B 4 7 347,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 typ B 2 7 544,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 typ B 3 7 411,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 4 7 355,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 5 7 313,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 4 7 368,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5 5 7 326,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5/6 5 7 326,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5/6 6 7 300,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 5/6 4 7 368,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 typ A 3 7 347,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 typ A 4 7 296,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 typ A 2 7 441,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 8 7 244,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 6 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 7 7 257,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 3 3 7 326,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 3 2 7 415,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 typ B 3 7 355,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 typ B 2 7 454,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 typ B 4 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 6 7 257,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 5 7 278,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 4 7 313,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 4 7 321,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5 5 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5/6 6 7 270,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5/6 4 7 321,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 5/6 5 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 typ A 3 7 261,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 typ A 2 7 330,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 typ A 4 7 223,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 7 7 201,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 6 7 218,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 8 7 188,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 3 3 7 253,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 3 2 7 317,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 typ B 2 7 338,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 typ B 3 7 266,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 typ B 4 7 227,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 4 7 236,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 5 7 214,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 6 7 197,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 5 7 223,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5 4 7 248,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5/6 6 7 210,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5/6 5 7 223,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 5/6 4 7 248,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 typ A 2 7 321,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 typ A 3 7 253,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 typ A 4 7 214,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 7 7 193,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 8 7 180,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 6 7 210,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 3 2 7 308,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 3 3 7 244,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 typ B 4 7 218,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 typ B 3 7 257,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 typ B 2 7 330,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 5 7 206,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 4 7 227,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 6 7 188,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5 4 7 240,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5 5 7 214,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5/6 4 7 240,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5/6 5 7 214,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 5/6 6 7 201,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK