Stredisko Val Thorens
Residence Chalety Les Balcons ****
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Val Thorens na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
- delegátské služby CK
- pobytová taxa
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 6 | 6 | 7 | 287,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 6 | 3 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 6 | 5 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 6 | 4 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 6 | 2 | 7 | 604,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 308,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quintilo 12 | 12 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quintilo 12 | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quintilo 12 | 9 | 7 | 360,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quintilo 12 | 11 | 7 | 317,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quintilo 12 | 10 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | chalet 15 | 12 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | chalet 15 | 15 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | chalet 15 | 14 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | chalet 15 | 13 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 6 | 6 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 6 | 4 | 7 | 664,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 113,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 6 | 5 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 6 | 3 | 7 | 814,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 685,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 565,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 12 | 10 | 7 | 612,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 12 | 8 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 12 | 12 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 12 | 11 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quintilo 12 | 9 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | chalet 15 | 12 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | chalet 15 | 15 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | chalet 15 | 13 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | chalet 15 | 14 | 7 | 604,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 349,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 779,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 968,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 587,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 664,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 724,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 809,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 844,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 719,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 775,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 788,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 745,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 707,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 638,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 403,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 719,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 535,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 719,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 535,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 445,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 398,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 450,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 814,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 113,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 664,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 685,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 565,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 612,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 604,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 664,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 349,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 587,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 968,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 779,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 724,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 809,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 775,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 719,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 844,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 745,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 707,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 788,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 779,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 587,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 349,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 664,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 968,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 608,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 724,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 809,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 775,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 719,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 844,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 788,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 745,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 707,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 019,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 518,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 019,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 518,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 570,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 737,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 002,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 647,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 612,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 582,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 6 | 5 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 6 | 6 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 6 | 2 | 7 | 1 002,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 6 | 4 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 737,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 9 | 8 | 7 | 510,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 9 | 7 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 9 | 6 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 9 | 9 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 12 | 11 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 12 | 8 | 7 | 647,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 12 | 10 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 12 | 9 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quintilo 12 | 12 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | chalet 15 | 14 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | chalet 15 | 12 | 7 | 612,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | chalet 15 | 15 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | chalet 15 | 13 | 7 | 582,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 6 | 3 | 7 | 694,00 EUR | Obsadené |
