Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Les Menuires

Residence MGM Alpages de Reberty ****

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Les Menuires na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • ložní prádlo
  • delegátské služby CK
  • pobytová taxa

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 5 7 587,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 4 7 685,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 6 7 522,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 4 7 638,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 3 7 788,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 2 7 1 083,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 6 7 493,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 5 7 552,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 6 7 578,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 8 7 484,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 7 7 522,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 6 7 591,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 4 7 784,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 5 7 668,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 6 7 557,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 5 7 625,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 4 7 732,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 3 7 908,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 2 7 1 255,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 7 7 582,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 8 7 535,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 4 7 454,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 5 7 394,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 3 7 514,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 5 7 368,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 4 7 424,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 6 7 330,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 2 7 698,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 7 7 355,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 8 7 330,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 6 7 390,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 428,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 373,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 334,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 5 7 347,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 4 7 394,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 3 7 480,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 6 7 313,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 2 7 647,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 6 7 364,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 8 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 7 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 373,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 428,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 4 7 394,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 3 7 480,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 6 7 313,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 5 7 347,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 2 7 647,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 6 7 364,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 8 7 308,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 7 7 334,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 428,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 544,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 475,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 4 7 505,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 5 7 441,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 3 7 608,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 2 7 818,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 6 7 398,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 7 7 428,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 6 7 471,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 8 7 398,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 557,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 484,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 437,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 3 7 642,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 4 7 531,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 6 7 415,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 2 7 869,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 5 7 463,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 6 7 488,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 7 7 445,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 8 7 411,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 591,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 668,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 784,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 6 7 557,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 4 7 732,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 3 7 908,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 5 7 625,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 2 7 1 255,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 8 7 535,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 7 7 582,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 625,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 835,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 711,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 2 7 1 357,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 3 7 976,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 6 7 591,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 5 7 668,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 4 7 784,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 8 7 574,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 6 7 698,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 7 7 630,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 625,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 711,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 835,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 2 7 1 357,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 6 7 591,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 3 7 976,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 4 7 784,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 5 7 668,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 7 7 630,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 8 7 574,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 6 7 698,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 784,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 591,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 668,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 2 7 1 255,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 5 7 625,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 4 7 732,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 3 7 908,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 6 7 557,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 8 7 535,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 7 7 582,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 6 7 647,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 582,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 510,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 463,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 5 7 488,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 2 7 895,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 6 7 445,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 3 7 672,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 4 7 557,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 7 7 471,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 8 7 441,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 6 7 514,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 428,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 475,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 544,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 5 7 441,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 2 7 818,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 4 7 505,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 6 7 398,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 3 7 608,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 6 7 471,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 8 7 398,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 7 7 428,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 527,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 458,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 415,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 5 7 433,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 4 7 493,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 2 7 797,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 3 7 595,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 6 7 394,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 6 7 454,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 7 7 415,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 8 7 385,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 480,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 411,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 368,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 5 7 390,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 3 7 548,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 2 7 749,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 6 7 347,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 4 7 450,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 8 7 343,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 6 7 407,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 7 7 368,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 5 7 501,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 4 7 574,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 6 7 454,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 4 7 548,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 2 7 886,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 6 7 433,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 3 7 659,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 5 7 480,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 6 7 505,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 7 7 463,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 8 8 7 433,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 4 7 565,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 5 7 493,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 6 7 445,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 2 7 835,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 3 7 625,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 6 7 415,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 4 7 522,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 5 7 458,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 8 6 7 488,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 8 8 7 415,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 8 7 7 445,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK