Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Les Menuires

Residence Hameau des Airelles ****

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Les Menuires na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • ložní prádlo
  • delegátské služby CK
  • pobytová taxa

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
20.12.2008 - 27.12.2008 mono 2 2 7 612,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 719,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 544,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 454,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 5 7 488,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 6 7 437,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 4 7 561,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 6 7 510,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 7 7 463,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 8 7 428,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 mono 2 2 7 745,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 544,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 655,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 882,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 4 7 677,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 5 7 582,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 6 7 522,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 8 7 510,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 7 7 552,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 6 7 608,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 mono 2 2 7 398,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 463,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 300,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 6 7 291,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 5 7 321,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 7 7 308,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 6 7 334,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 mono 2 2 7 398,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 300,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 463,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 291,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 321,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 334,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 mono 2 2 7 398,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 463,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 364,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 321,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 291,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 308,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 mono 2 2 7 505,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 385,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 450,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 582,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 373,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 463,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 407,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 424,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 364,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 390,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 mono 2 2 7 552,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 415,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 642,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 493,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 398,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 441,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 505,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 390,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 458,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 420,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 mono 2 2 7 711,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 630,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 522,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 839,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 561,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 651,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 587,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 531,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 488,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 mono 2 2 7 822,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 591,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 719,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 976,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 745,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 638,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 565,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 668,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 552,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 600,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 mono 2 2 7 822,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 591,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 719,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 976,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 638,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 745,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 565,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 552,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 600,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 668,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 mono 2 2 7 711,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 839,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 522,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 630,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 501,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 561,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 651,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 587,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 488,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 531,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 mono 2 2 7 535,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 612,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 480,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 411,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 398,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 493,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 437,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 420,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 394,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 450,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 mono 2 2 7 484,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 373,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 433,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 557,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 445,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 360,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 394,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 411,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 355,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 377,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 mono 2 2 7 458,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 355,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 411,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 527,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 424,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 377,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 347,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 338,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 390,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 360,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 mono 2 2 7 415,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 368,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 480,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 313,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 381,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 300,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 296,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 317,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 347,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 mono 2 2 7 501,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 3 7 450,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 4 7 390,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 2 7 574,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 6 7 377,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 5 7 411,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 4 7 463,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 394,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 428,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 373,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 mono 2 2 7 501,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 3 7 450,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 4 7 390,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 2 7 574,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 4 7 463,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 6 7 377,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 5 7 411,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 8 7 373,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 7 7 394,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 6 7 428,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK