Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Courchevel

Residence Les Brigues °°°

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Courchevel na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • ložní prádlo
  • pobytová taxa

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 3 7 240,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 2 7 304,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 6 7 180,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 4 7 210,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 5 7 193,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 201,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 188,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 214,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 193,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 270,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 218,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 3 7 480,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 6 7 347,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 2 7 612,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 4 7 415,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 5 7 373,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 6 7 407,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 8 7 360,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 7 7 381,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 377,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 535,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 428,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 3 7 655,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 2 7 878,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 6 7 437,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 5 7 480,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 4 7 548,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 6 7 540,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 8 7 458,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 7 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 582,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 493,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 767,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 4 7 300,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 2 7 415,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 3 7 338,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 6 7 261,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 5 7 278,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 8 7 270,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 6 7 300,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 283,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 377,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 313,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 2 7 433,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 3 7 347,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 5 7 283,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 4 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 6 7 266,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 291,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 308,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 291,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 326,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 394,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 2 7 488,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 3 7 385,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 338,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 317,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 441,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 313,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 4 7 377,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 6 7 317,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 2 7 552,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 5 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 3 7 433,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 330,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 377,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 351,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 394,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 343,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 493,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 4 7 377,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 5 7 338,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 6 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 3 7 433,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 2 7 552,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 377,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 351,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 330,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 493,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 394,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 343,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 4 7 535,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 3 7 642,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 5 7 471,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 6 7 428,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 2 7 856,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 484,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 450,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 527,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 561,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 737,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 475,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 6 7 450,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 4 7 565,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 3 7 681,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 2 7 912,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 5 7 497,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 467,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 505,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 552,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 600,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 792,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 505,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 3 7 681,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 2 7 912,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 5 7 497,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 6 7 450,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 4 7 565,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 467,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 505,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 552,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 505,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 600,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 792,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 3 7 642,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 2 7 856,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 5 7 471,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 4 7 535,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 6 7 428,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 450,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 527,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 484,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 737,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 475,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 561,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 4 7 415,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 5 7 373,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 2 7 612,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 6 7 347,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 3 7 480,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 381,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 360,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 407,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 377,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 535,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 428,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 4 7 347,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 6 7 296,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 3 7 398,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 5 7 317,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 2 7 497,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 330,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 351,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 313,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 326,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 450,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 5 7 304,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 6 7 287,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 4 7 334,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 3 7 377,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 2 7 471,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 317,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 300,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 334,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 308,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 347,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 424,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 6 7 261,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 5 7 283,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 3 7 355,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 4 7 308,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 2 7 445,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 274,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 291,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 313,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 287,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 321,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 398,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 6 7 317,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 4 7 368,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 2 7 518,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 5 7 334,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 6 3 7 415,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 368,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 330,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 347,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 4 7 343,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 2 7 471,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 3 7 385,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 3 7 398,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 6 7 308,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 4 7 351,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 2 7 488,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 6 5 7 326,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 8 7 321,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 6 7 355,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 7 7 334,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 4 7 330,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 3 7 364,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 2 7 441,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK