Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Les Arcs

Residence Village 1950 ****

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Les Arcs na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • ložní a koupelnové prádlo
  • pobytová taxa

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 6 7 463,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 7 7 420,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quadrilo 8 8 7 385,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 390,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 467,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 621,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 390,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 351,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 450,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quintilo 10 9 7 433,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quintilo 10 8 7 467,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 quintilo 10 10 7 403,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 6 7 818,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 8 7 672,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quadrilo 8 7 7 732,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 792,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 1 071,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 655,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 5 7 655,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 6 7 582,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 4 7 758,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quintilo 10 8 7 788,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quintilo 10 10 7 677,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 quintilo 10 9 7 728,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 7 7 899,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 6 7 1 006,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quadrilo 8 8 7 822,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 809,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 989,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 1 353,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 5 7 809,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 6 7 719,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 4 7 946,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quintilo 10 9 7 886,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quintilo 10 8 7 964,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 quintilo 10 10 7 822,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 8 7 433,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 7 7 467,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quadrilo 8 6 7 510,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 668,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 514,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 437,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 5 7 437,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 4 7 497,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 6 7 398,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quintilo 10 9 7 475,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quintilo 10 8 7 514,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 quintilo 10 10 7 450,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 8 7 433,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 6 7 510,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quadrilo 8 7 7 467,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 437,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 514,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 668,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 437,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 497,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 398,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quintilo 10 9 7 475,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quintilo 10 8 7 514,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 quintilo 10 10 7 450,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 7 7 467,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 8 7 433,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quadrilo 8 6 7 510,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 668,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 437,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 514,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 437,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 398,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 497,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quintilo 10 10 7 450,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quintilo 10 8 7 514,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 quintilo 10 9 7 475,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 6 7 557,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 8 7 471,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quadrilo 8 7 7 505,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 497,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 788,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 595,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 441,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 561,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 493,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quintilo 10 8 7 552,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quintilo 10 10 7 484,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 quintilo 10 9 7 514,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 8 7 540,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 6 7 655,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quadrilo 8 7 7 591,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 904,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 672,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 552,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 535,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 621,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 480,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quintilo 10 10 7 540,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quintilo 10 8 7 621,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 quintilo 10 9 7 578,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 8 7 698,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 6 7 844,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quadrilo 8 7 7 758,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 818,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 681,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 1 096,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 681,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 608,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 805,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quintilo 10 9 7 754,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quintilo 10 8 7 814,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 quintilo 10 10 7 702,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 7 7 899,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 6 7 1 006,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quadrilo 8 8 7 822,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 809,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 989,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 1 353,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 946,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 809,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 719,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quintilo 10 8 7 964,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quintilo 10 9 7 886,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 quintilo 10 10 7 822,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 6 7 1 006,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 8 7 822,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quadrilo 8 7 7 899,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 1 353,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 989,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 809,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 809,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 719,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 946,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quintilo 10 9 7 886,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quintilo 10 10 7 822,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 quintilo 10 8 7 964,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 7 7 758,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 6 7 844,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quadrilo 8 8 7 698,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 818,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 681,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 1 096,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 681,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 805,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 608,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quintilo 10 9 7 754,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quintilo 10 10 7 702,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 quintilo 10 8 7 814,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 6 7 689,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 7 7 621,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quadrilo 8 8 7 574,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 707,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 938,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 587,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 655,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 518,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 570,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quintilo 10 9 7 608,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quintilo 10 8 7 655,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 quintilo 10 10 7 574,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 7 7 501,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 6 7 544,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quadrilo 8 8 7 467,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 548,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 471,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 702,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 433,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 531,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 471,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quintilo 10 10 7 484,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quintilo 10 8 7 548,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 quintilo 10 9 7 510,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 8 7 505,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 6 7 591,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quadrilo 8 7 7 540,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 531,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 822,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 630,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 595,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 475,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 522,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quintilo 10 8 7 587,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quintilo 10 10 7 518,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 quintilo 10 9 7 548,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 7 7 591,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 6 7 655,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quadrilo 8 8 7 540,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 904,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 552,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 672,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 621,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 535,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 480,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quintilo 10 8 7 621,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quintilo 10 10 7 540,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 quintilo 10 9 7 578,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 8 7 672,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 7 7 732,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quadrilo 8 6 7 818,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 2 7 1 071,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 3 7 792,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 bilo 4 4 7 655,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 4 7 758,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 6 7 582,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 trilo 6 5 7 655,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quintilo 10 10 7 677,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quintilo 10 8 7 788,00 EUR Obsadené
04.04.2009 - 11.04.2009 quintilo 10 9 7 728,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 8 7 574,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 6 7 689,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quadrilo 8 7 7 621,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 2 7 938,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 4 7 587,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 bilo 4 3 7 707,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 4 7 655,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 6 7 518,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 trilo 6 5 7 570,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quintilo 10 9 7 608,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quintilo 10 10 7 574,00 EUR Obsadené
11.04.2009 - 18.04.2009 quintilo 10 8 7 655,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK