Stredisko Tignes
Residence CGH Nevada ****
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Tignes na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
- delegátské služby CK
- pobytová taxa
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 355,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 334,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 377,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 385,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 355,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 908,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 771,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 681,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 904,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 805,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 732,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 856,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 1 015,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 809,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 891,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 998,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 561,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 561,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 561,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 561,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 561,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 394,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 433,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 771,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 908,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 681,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 805,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 904,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 732,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 856,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 1 015,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 891,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 998,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 809,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 856,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 1 015,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 809,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 891,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 998,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 689,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 784,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 916,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 745,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 912,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 818,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 565,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 728,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 689,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 565,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 728,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 689,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 638,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 595,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 638,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 595,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 484,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 732,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 565,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 625,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 694,00 EUR | Obsadené |
