Stredisko Tignes
Residence CGH Ferme du Val Claret ****
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Tignes na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
- delegátské služby CK
- pobytová taxa
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 505,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 689,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 351,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 689,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 415,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 505,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 420,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 330,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 347,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 788,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 719,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 882,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 908,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 771,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 681,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4 | 3 | 7 | 1 079,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4 | 4 | 7 | 865,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 507,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 886,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 664,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 749,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 792,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 976,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 869,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 784,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1 053,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 891,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 696,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 968,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 1 208,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 989,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 839,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 741,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 865,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 775,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 707,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 535,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 929,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 535,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 929,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 929,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 535,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 535,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 929,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 475,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 428,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 535,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 929,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 548,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 467,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 424,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 390,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 788,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 719,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 882,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 681,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 771,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 908,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 507,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 865,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 1 079,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 664,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 886,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 749,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 869,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 976,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 792,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 891,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1 053,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 784,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 696,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 968,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 1 208,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 741,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 839,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 989,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 865,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 707,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 775,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 792,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 869,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 976,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 891,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1 053,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 784,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 1 208,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 968,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 696,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 741,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 989,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 839,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 775,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 707,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 865,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 728,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 801,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 895,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 921,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 694,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 784,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 878,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 520,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 1 092,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 767,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 899,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 677,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 685,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 651,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 160,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 852,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 698,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 754,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 651,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 160,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 852,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 698,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 617,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 630,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 531,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 574,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 565,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 505,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 604,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 071,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 505,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 565,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 458,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 488,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 4 | 7 | 604,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 2 | 7 | 1 071,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | bilo 4 | 3 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 527,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 480,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 600,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 552,00 EUR | Obsadené |
