Stredisko Tignes
Residence Village Montana ****
Cena za osobu zahŕňa:
- ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
- skipas Tignes na 6 dní
- spotřeby vody, plynu a el. energie
- závěrečný úklid
- ložní a koupelnové prádlo
- delegátské služby CK
- pobytová taxa
| Termín | Typ ubytovania | Počet osôb | Počet nocí | Cena/os. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 4 | 3 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 4 | 4 | 7 | 313,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 321,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 291,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 368,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 338,00 EUR | Obsadené |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 304,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 4 | 4 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 4 | 3 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 13.12.2008 - 20.12.2008 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 4 | 4 | 7 | 685,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 4 | 3 | 7 | 839,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 6 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 5 | 7 | 702,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | trilo 6 | 4 | 7 | 822,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 20.12.2008 - 27.12.2008 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 749,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 848,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 694,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 835,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 27.12.2008 - 03.01.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 03.01.2009 - 10.01.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 373,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 441,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 343,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 381,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 364,00 EUR | Obsadené |
| 10.01.2009 - 17.01.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 407,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 17.01.2009 - 24.01.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 557,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 454,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 411,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 544,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 463,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 497,00 EUR | Obsadené |
| 24.01.2009 - 31.01.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 437,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 651,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 638,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 505,00 EUR | Obsadené |
| 31.01.2009 - 07.02.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 685,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 839,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 702,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 822,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 07.02.2009 - 14.02.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 749,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 694,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 848,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 835,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 14.02.2009 - 21.02.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 848,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 694,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 835,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 848,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 694,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 835,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 762,00 EUR | Obsadené |
| 28.02.2009 - 07.03.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 672,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 655,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 792,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 595,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 779,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 07.03.2009 - 14.03.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 792,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 655,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 595,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 668,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 779,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 715,00 EUR | Obsadené |
| 14.03.2009 - 21.03.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 634,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 651,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 638,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 505,00 EUR | Obsadené |
| 21.03.2009 - 28.03.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 651,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 522,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 471,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 638,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 540,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 505,00 EUR | Obsadené |
| 28.03.2009 - 04.04.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 578,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 4 | 3 | 7 | 839,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 4 | 4 | 7 | 685,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 6 | 6 | 7 | 621,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 6 | 4 | 7 | 822,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | trilo 6 | 5 | 7 | 702,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 659,00 EUR | Obsadené |
| 04.04.2009 - 11.04.2009 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 749,00 EUR | Obsadené |
