Popis | Cenník | Fotogaléria | Skipasy

Stredisko Risoul

Residence Ecrin des Neiges ***

Cena za osobu zahŕňa:

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí
  • skipas Foret Blanche na 6 dní
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • ložní prádlo
  • pobytová taxa

Termín: Počet osôb: Len voľné

Termín Typ ubytovania Počet osôb Počet nocí Cena/os.  
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 3 7 154,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 2 7 188,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 4 4 7 137,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 5 7 141,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 6 7 129,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 bilo 6 4 7 154,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 6 7 137,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 4 7 167,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 6 5 7 150,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 6 7 154,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 7 7 141,00 EUR Obsadené
13.12.2008 - 20.12.2008 trilo 8 8 7 133,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 4 7 300,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 2 7 467,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 4 3 7 355,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 6 7 261,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 5 7 287,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 bilo 6 4 7 326,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 4 7 351,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 5 7 308,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 6 6 7 278,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 6 7 304,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 8 7 261,00 EUR Obsadené
20.12.2008 - 27.12.2008 trilo 8 7 7 283,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 2 7 565,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 3 7 428,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 4 4 7 360,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 4 7 390,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 6 7 313,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 bilo 6 5 7 343,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 4 7 415,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 6 7 330,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 6 5 7 364,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 7 7 347,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 6 7 377,00 EUR Obsadené
27.12.2008 - 03.01.2009 trilo 8 8 7 321,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 4 7 167,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 2 7 236,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 4 3 7 188,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 5 7 167,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 6 7 154,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 bilo 6 4 7 184,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 6 7 163,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 4 7 197,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 6 5 7 180,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 6 7 180,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 8 7 159,00 EUR Obsadené
03.01.2009 - 10.01.2009 trilo 8 7 7 167,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 2 7 236,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 4 7 167,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 4 3 7 188,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 5 7 167,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 6 7 154,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 bilo 6 4 7 184,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 6 7 163,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 4 7 197,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 6 5 7 180,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 6 7 180,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 7 7 167,00 EUR Obsadené
10.01.2009 - 17.01.2009 trilo 8 8 7 159,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 2 7 300,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 3 7 240,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 4 4 7 210,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 6 7 197,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 4 7 231,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 bilo 6 5 7 210,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 4 7 248,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 6 7 206,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 6 5 7 223,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 6 7 231,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 8 7 201,00 EUR Obsadené
17.01.2009 - 24.01.2009 trilo 8 7 7 214,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 4 7 240,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 3 7 274,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 4 2 7 338,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 5 7 236,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 4 7 261,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 bilo 6 6 7 218,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 6 7 227,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 5 7 248,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 6 4 7 278,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 8 7 223,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 6 7 257,00 EUR Obsadené
24.01.2009 - 31.01.2009 trilo 8 7 7 236,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 4 7 270,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 3 7 317,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 4 2 7 403,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 5 7 261,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 4 7 296,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 bilo 6 6 7 244,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 4 7 308,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 6 7 253,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 6 5 7 274,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 7 7 261,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 8 7 244,00 EUR Obsadené
31.01.2009 - 07.02.2009 trilo 8 6 7 283,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 4 7 398,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 2 7 642,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 4 3 7 480,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 5 7 385,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 6 7 347,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 bilo 6 4 7 445,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 5 7 407,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 6 7 364,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 6 4 7 467,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 7 7 381,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 8 7 355,00 EUR Obsadené
07.02.2009 - 14.02.2009 trilo 8 6 7 420,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 2 7 642,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 3 7 480,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 4 4 7 398,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 5 7 385,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 6 7 347,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 bilo 6 4 7 445,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 5 7 407,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 6 7 364,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 6 4 7 467,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 8 7 355,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 6 7 420,00 EUR Obsadené
14.02.2009 - 21.02.2009 trilo 8 7 7 381,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 4 7 475,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 3 7 582,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 4 2 7 797,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 4 7 540,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 6 7 411,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 bilo 6 5 7 463,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 4 7 582,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 6 7 441,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 6 5 7 497,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 7 7 454,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 6 7 505,00 EUR Obsadené
21.02.2009 - 28.02.2009 trilo 8 8 7 415,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 2 7 677,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 4 7 415,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 4 3 7 505,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 6 7 364,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 4 7 467,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 bilo 6 5 7 403,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 6 7 381,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 5 7 424,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 6 4 7 493,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 8 7 368,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 7 7 398,00 EUR Obsadené
28.02.2009 - 07.03.2009 trilo 8 6 7 441,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 4 7 291,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 2 7 441,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 4 3 7 343,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 4 7 308,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 5 7 274,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 bilo 6 6 7 253,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 6 7 266,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 4 7 330,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 6 5 7 291,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 6 7 296,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 7 7 274,00 EUR Obsadené
07.03.2009 - 14.03.2009 trilo 8 8 7 257,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 4 7 227,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 2 7 321,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 4 3 7 257,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 4 7 248,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 6 7 210,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 bilo 6 5 7 227,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 5 7 240,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 6 7 223,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 6 4 7 266,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 6 7 248,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 8 7 218,00 EUR Obsadené
14.03.2009 - 21.03.2009 trilo 8 7 7 231,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 2 7 291,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 3 7 227,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 4 4 7 197,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 5 7 197,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 4 7 218,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 bilo 6 6 7 180,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 6 7 193,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 4 7 240,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 6 5 7 210,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 8 7 188,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 6 7 218,00 EUR Obsadené
21.03.2009 - 28.03.2009 trilo 8 7 7 201,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 4 7 184,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 3 7 214,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 4 2 7 274,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 4 7 206,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 5 7 184,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 bilo 6 6 7 167,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 5 7 197,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 4 7 223,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 6 6 7 180,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 6 7 201,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 7 7 188,00 EUR Obsadené
28.03.2009 - 04.04.2009 trilo 8 8 7 176,00 EUR Obsadené
 
Eurokalkulačka
EUR
SKK
1 EUR = 30,1260 SKK